10月9日港币对人民币汇率今日行情查看(2015年10月9日 14:28升级):
外币兑换
1港币=0.8190人民币
1人民币=1.2210港币
银行名称 | 外币兑换 | 汇率中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 标准汇率 | 更新 |
建行 | 1港币对人民币 | — | 0.8174 | 0.8206 | 0.8108 | — | 2015/10/9 14:09 |
工行 | 1港币对人民币 | — | 0.8174 | 0.8206 | 0.8108 | — | 2015/10/9 14:09 |
中行 | 1港币对人民币 | 0.8193 | 0.8173 | 0.8204 | 0.8107 | 0.8204 | 2015/10/9 14:03 |
农行 | 1港币对人民币 | — | 0.8175 | 0.8208 | 0.811 | 0.8192 | 2015/10/9 13:03 |
中信 | 1港币对人民币 | 0.8112 | 0.8174 | 0.8207 | 0.819 | — | 2015/10/9 14:10 |
广发行 | 1港币对人民币 | 0.8189 | 0.8172 | 0.8205 | 0.8107 | — | 2015/10/9 14:10 |
招行 | 1港币对人民币 | 0.8191 | 0.8207 | 0.8207 | 0.8175 | — | 2015/10/9 14:09 |
民生银行 | 1港币对人民币 | 0.8192 | 0.8176 | 0.8208 | 0.811 | — | 2015/10/9 12:44 |
光大银行 | 1港币对人民币 | 0.8192 | 0.8175 | 0.8208 | 0.811 | — | 2015/10/9 14:00 |
交行 | 1港币对人民币 | — | 0.8175 | 0.8207 | 0.811 | — | 2015/10/9 14:06 |
光大 | 1港币对人民币 | 0.8193 | 0.8177 | 0.8209 | 0.8111 | — | 2015/10/9 14:01 |
浙商银行 | 1港币对人民币 | 0.8188 | 0.8172 | 0.8204 | 0.8106 | — | 2015/10/9 14:10 |
港币对人民币汇率走势图表:
香港政府财政司司长曾俊华8日打开网址美国华盛顿行程,与美国财政部科长杰森卢召开会议,探讨世界经济主要表现与香港经济金融状况,并且在午餐会上发表演说。
曾俊华在滙丰金融机构举行的午餐会上阐述香港最新发展和创业商机,及其中国香港多方面与众不同营商环境优点。曾俊华表明,在我国和世界经济驱动下,中国香港变成区域内优选的资产管理中心,上年香港股权投资基金业务流程总计财产取得逾22000亿美元历史新高。
10月9日港币对人民币汇率:1港币相当于0.8190人民币,1人民币相当于1.2210港币。
之上港币对人民币汇率今日行情相关信息由中金网行情中心供应,仅作参考,大量最新资讯可以关注中金网财经资讯频道栏目每日财经报道。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。