一、2021年韶关学院是多少分能考上
1、2021年韶关学院在安徽文科的最低录取分数线为522分,相对应的录用位次为48795;
2、2021年韶关学院在湖南物理的最低录取分数线为501分,相对应的录用位次为81089;
3、2021年韶关学院在广东物理的最低录取分数线为500分,相对应的录用位次为133201;
4、2021年韶关学院在广东物理的最低录取分数线为489分,相对应的录用位次为149527;
5、2021年韶关学院在四川理工科的最低录取分数线为483分,相对应的录用位次为122942;
年代 | 学校(招收方位) | 招收省区 | 学科种类 | 所属批号/段 | 最少录取分 | 最少位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 韶关学院 | 海南省 | 综合性 | 本科批 | 562 | 16462 |
2021 | 韶关学院 | 海南省 | 综合性 | 本科批 | 555 | 17893 |
2021 | 韶关学院 | 江西省 | 文史类 | 本科二批 | 552 | 16235 |
2021 | 韶关学院 | 河南省 | 文史类 | 本科二批 | 531 | 40157 |
2021 | 韶关学院 | 湖北省 | 历史 | 本科批 | 531 | 23354 |
2021 | 韶关学院 | 安徽省 | 文史类 | 本科二批 | 522 | 48795 |
2021 | 韶关学院 | 重庆市 | 历史 | 本科批 | 522 | 18356 |
2021 | 韶关学院 | 福建省 | 历史 | 本科批 | 521 | 13157 |
2021 | 韶关学院 | 福建省 | 历史 | 本科批 | 518 | 13925 |
2021 | 韶关学院 | 湖南省 | 历史 | 本科批 | 518 | 24201 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 517 | 37641 |
2021 | 韶关学院 | 四川 | 文史类 | 本科二批 | 514 | 34944 |
2021 | 韶关学院 | 重庆市 | 物理 | 本科批 | 514 | 53059 |
2021 | 韶关学院 | 江苏省 | 历史 | 本科批 | 513 | 33312 |
2021 | 韶关学院 | 河北省 | 历史 | 本科批 | 512 | 30101 |
2021 | 韶关学院 | 河南省 | 理工科 | 本科二批 | 512 | 125339 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 511 | 41893 |
2021 | 韶关学院 | 福建省 | 物理 | 本科批 | 510 | 48177 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 506 | 125544 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 506 | 45639 |
2021 | 韶关学院 | 广西省 | 文史类 | 本科二批 | 506 | 15936 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 505 | 46691 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 504 | 47567 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 504 | 46956 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 502 | 48512 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 502 | 48918 |
2021 | 韶关学院 | 福建省 | 物理 | 本科批 | 501 | 52696 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 501 | 49142 |
2021 | 韶关学院 | 湖南省 | 物理 | 本科批 | 501 | 81089 |
2021 | 韶关学院 | 湖南省 | 物理 | 本科批 | 501 | 81089 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 500 | 133201 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 500 | 133706 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 500 | 50064 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 500 | 50005 |
2021 | 韶关学院 | 天津市 | 综合性 | 本科批A段 | 499 | 33696 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 498 | 136892 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 498 | 137127 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 498 | 51477 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 497 | 138020 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 497 | 137937 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 494 | 142256 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 494 | 141843 |
2021 | 韶关学院 | 江西省 | 理工科 | 本科二批 | 494 | 69039 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 493 | 143155 |
2021 | 韶关学院 | 天津市 | 综合性 | 本科批A段 | 493 | 35013 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 492 | 145512 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 492 | 144359 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 491 | 146568 |
2021 | 韶关学院 | 山东省 | 综合性 | 普通类一段 | 490 | 172958 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 489 | 149527 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 489 | 149250 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 486 | 152691 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 485 | 154292 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 484 | 155929 |
2021 | 韶关学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 483 | 122942 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 480 | 160950 |
2021 | 韶关学院 | 安徽省 | 理科 | 本科二批 | 479 | 98383 |
2021 | 韶关学院 | 河北省 | 物理 | 本科批 | 477 | 109131 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史时间 | 专科批 | 475 | 70590 |
2021 | 韶关学院 | 陕西省 | 文科 | 本科二批 | 475 | 20779 |
2021 | 韶关学院 | 湖北省 | 物理 | 本科批 | 474 | 80638 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史时间 | 专科批 | 472 | 73166 |
2021 | 韶关学院 | 湖北省 | 物理 | 本科批 | 471 | 82000 |
2021 | 韶关学院 | 江苏省 | 物理 | 本科批 | 469 | 116837 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 461 | 186957 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 459 | 189667 |
2021 | 韶关学院 | 内蒙 | 文科 | 本科二批 | 458 | 11135 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 455 | 195009 |
2021 | 韶关学院 | 辽宁省 | 物理 | 本科批 | 441 | 66640 |
2021 | 韶关学院 | 广西省 | 理科 | 本科二批 | 440 | 70922 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史时间 | 专科批 | 439 | 103490 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 428 | 226626 |
2021 | 韶关学院 | 陕西省 | 理科 | 本科二批 | 409 | 82038 |
2021 | 韶关学院 | 内蒙 | 理科 | 本科二批 | 346 | 47913 |
数据信息来自高考升学官方网站,查看请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、2020年韶关学院多少分能考上
1、2020年韶关学院在湖南文科的最低录取分数线为544分,相对应的录用次位为22757;
2、2020年韶关学院在湖南理科的最低录取分数线为499分,相对应的录用次位为80959;
3、2020年韶关学院在四川理科的最低录取分数线为493分,相对应的录用次位为118366;
4、2020年韶关学院在广东理科的最低录取分数线为475分,相对应的录用次位为137442;
5、2020年韶关学院在广东理科的最低录取分数线为427分,相对应的录用次位为196082;
年代 | 学校(招收方位) | 招收省区 | 学科种类 | 所属批号/段 | 最少录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 韶关学院 | 海南省 | 综合性 | 本科批 | 547 | 18783 |
2020 | 韶关学院 | 湖南省 | 文科 | 本科二批 | 544 | 22757 |
2020 | 韶关学院 | 海南省 | 综合性 | 本科批 | 536 | 21070 |
2020 | 韶关学院 | 江西省 | 文科 | 本科二批 | 531 | 17208 |
2020 | 韶关学院 | 安徽省 | 文科 | 本科二批 | 530 | 26502 |
2020 | 韶关学院 | 河南省 | 理科 | 本科二批 | 529 | 131782 |
2020 | 韶关学院 | 河南省 | 文科 | 本科二批 | 527 | 41219 |
2020 | 韶关学院 | 河北省 | 文科 | 本科批 | 523 | 27795 |
2020 | 韶关学院 | 天津市 | 综合性 | 本科批A段 | 510 | 34056 |
2020 | 韶关学院 | 重庆市 | 文科 | 本科二批 | 509 | 17770 |
2020 | 韶关学院 | 浙江省 | 综合性 | 平行面录用二段 | 506 | 148530 |
2020 | 韶关学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 505 | 4662 |
2020 | 韶关学院 | 安徽省 | 理科 | 本科二批 | 503 | 93662 |
2020 | 韶关学院 | 江西省 | 理科 | 本科二批 | 503 | 68798 |
2020 | 韶关学院 | 河北省 | 理科 | 本科批 | 501 | 115717 |
2020 | 韶关学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 499 | 43427 |
2020 | 韶关学院 | 湖南省 | 理科 | 本科二批 | 499 | 80959 |
2020 | 韶关学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 498 | 34480 |
2020 | 韶关学院 | 湖北省 | 文科 | 本科二批 | 496 | 22230 |
2020 | 韶关学院 | 山东省 | 综合性 | 普通类一段 | 496 | 178932 |
2020 | 韶关学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 493 | 118366 |
2020 | 韶关学院 | 天津市 | 综合性 | 本科批A段 | 492 | 37841 |
2020 | 韶关学院 | 陕西省 | 文科 | 本科二批 | 488 | 22402 |
2020 | 韶关学院 | 内蒙 | 文科 | 本科二批 | 485 | 11741 |
2020 | 韶关学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 475 | 137442 |
2020 | 韶关学院 | 重庆市 | 理科 | 本科二批 | 469 | 57168 |
2020 | 韶关学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 467 | 147166 |
2020 | 韶关学院 | 广西省 | 文科 | 本科二批 | 467 | 17421 |
2020 | 韶关学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 465 | 150234 |
2020 | 韶关学院 | 湖北省 | 理科 | 本科二批 | 464 | 86103 |
2020 | 韶关学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 463 | 151947 |
2020 | 韶关学院 | 山西省 | 理科 | 本科二批B段 | 449 | 91213 |
2020 | 韶关学院 | 辽宁省 | 理科 | 本科批 | 443 | 67332 |
2020 | 韶关学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 435 | 97912 |
2020 | 韶关学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 427 | 196082 |
2020 | 韶关学院 | 陕西省 | 理科 | 本科二批 | 426 | 80311 |
2020 | 韶关学院 | 广西省 | 理科 | 本科二批 | 425 | 80623 |
2020 | 韶关学院 | 甘肃省 | 理科 | 本科二批K段 | 411 | 61854 |
2020 | 韶关学院 | 吉林省 | 理科 | 本科二批A段 | 408 | 44844 |
2020 | 韶关学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 397 | 18942 |
2020 | 韶关学院 | 内蒙 | 理科 | 本科二批 | 368 | 48800 |
2020 | 韶关学院 | 江苏省 | 理科 | 本科二批 | 328 | 124822 |
2020 | 韶关学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 323 | 298025 |
2020 | 韶关学院 | 江苏省 | 文科 | 本科二批 | 319 | 34490 |
2020 | 韶关学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 268 | 227503 |
数据信息来自高考升学官方网站,查看请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2019年韶关学院多少分能考上
1、2019年韶关学院在江西文科的最低录取分数线为543分,相对应的录用位次为15785;
2、2019年韶关学院在安徽文科的最低录取分数线为539分,相对应的录用位次为25896;
3、2019年韶关学院在河北文科的最低录取分数线为527分,相对应的录用位次为28185;
4、2019年韶关学院在河北理科的最低录取分数线为473分,相对应的录用位次为114643;
5、2019年韶关学院在广东理科的最低录取分数线为454分,相对应的录用位次为125651;
年代 | 学校(招收方位) | 招收省区 | 学科种类 | 所属批号/段 | 最少录取分 | 最少位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 韶关学院 | 浙江省 | 综合性 | 平行面录用二段 | 560 | 90901 |
2019 | 韶关学院 | 海南省 | 理科 | 本科批A段 | 547 | 16775 |
2019 | 韶关学院 | 江西省 | 文科 | 本科二批 | 543 | 15785 |
2019 | 韶关学院 | 湖南省 | 文科 | 本科二批 | 542 | 20463 |
2019 | 韶关学院 | 安徽省 | 文科 | 本科二批 | 539 | 25896 |
2019 | 韶关学院 | 山东省 | 文科 | 本科批 | 529 | 33325 |
2019 | 韶关学院 | 河北省 | 文科 | 本科二批 | 527 | 28185 |
2019 | 韶关学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 520 | 38865 |
2019 | 韶关学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 512 | 4877 |
2019 | 韶关学院 | 重庆市 | 文科 | 本科二批 | 505 | 20646 |
2019 | 韶关学院 | 湖北省 | 文科 | 本科二批 | 504 | 23349 |
2019 | 韶关学院 | 陕西省 | 文科 | 本科二批 | 502 | 19414 |
2019 | 韶关学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 501 | 43267 |
2019 | 韶关学院 | 河南省 | 文科 | 本科二批 | 496 | 51728 |
2019 | 韶关学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 494 | 132423 |
2019 | 韶关学院 | 重庆市 | 理科 | 本科二批 | 493 | 56308 |
2019 | 韶关学院 | 江西省 | 理科 | 本科二批 | 492 | 62879 |
2019 | 韶关学院 | 河南省 | 理科 | 本科二批 | 481 | 136160 |
2019 | 韶关学院 | 内蒙 | 文科 | 本科二批 | 480 | 12723 |
2019 | 韶关学院 | 安徽省 | 理科 | 本科二批 | 479 | 95116 |
2019 | 韶关学院 | 广西省 | 文科 | 本科二批 | 478 | 18897 |
2019 | 韶关学院 | 湖南省 | 理科 | 本科二批 | 477 | 77175 |
2019 | 韶关学院 | 河北省 | 理科 | 本科二批 | 473 | 114643 |
2019 | 韶关学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 471 | 87553 |
2019 | 韶关学院 | 山东省 | 理科 | 本科批 | 461 | 163828 |
2019 | 韶关学院 | 湖北省 | 理科 | 本科二批 | 455 | 82376 |
2019 | 韶关学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 454 | 125651 |
2019 | 韶关学院 | 辽宁省 | 理科 | 本科批 | 444 | 70283 |
2019 | 韶关学院 | 陕西省 | 理科 | 本科二批 | 444 | 80228 |
2019 | 韶关学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 442 | 141414 |
2019 | 韶关学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 432 | 15651 |
2019 | 韶关学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 429 | 159494 |
2019 | 韶关学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 418 | 173615 |
2019 | 韶关学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 410 | 153843 |
2019 | 韶关学院 | 广西省 | 理科 | 本科二批 | 398 | 95389 |
2019 | 韶关学院 | 吉林省 | 理科 | 本科二批A段 | 396 | 51834 |
2019 | 韶关学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 395 | 202415 |
2019 | 韶关学院 | 内蒙 | 理科 | 本科二批 | 387 | 47998 |
2019 | 韶关学院 | 江苏省 | 理科 | 本科二批 | 322 | 123868 |
2019 | 韶关学院 | 江苏省 | 文科 | 本科二批 | 296 | 45500 |
2019 | 韶关学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 287 | 293261 |
数据信息来自高考升学官方网站,查看请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
四、韶关学院的最新资讯归纳共享
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。