一、上海排名前十的大专学院有什么
上海排名前十的大专学院排行从高到低先后如下所示:上海城建职业学院、上海加工工艺美术职业学院、上海民用航空职业技术学院、上海思博职业技术学院、上海农业职业技术学院、上海海事局职业技术学院、上海交通出行职业技术学院、上海行健职业学院、上海科技进步职业学校、上海影片艺术职业学院。
二、上海全部大专学校名册和录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招收省区 | 招收年代 | 考生类别 | 批号名字 | 最低分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海城建职业学院 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科 | 234 |
上海加工工艺美术职业学院 | 造型艺术 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科 | 218 |
上海民用航空职业技术学院 | 理工学院 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科 | 214 |
上海思博职业技术学院 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科 | 212 |
上海农业职业技术学院 | 农业 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科 | 202 |
上海海事局职业技术学院 | 理工学院 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科 | 199 |
上海交通出行职业技术学院 | 理工学院 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科 | 178 |
上海行健职业学院 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科 | 176 |
上海科技进步职业学校 | 理工学院 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科 | 155 |
上海影片艺术职业学院 | 造型艺术 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科 | 134 |
上海工商局职业技术学院 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科 | 128 |
上海度假旅游高专科院校 | 别的 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科 | 116 |
上海工商外国语职业学校 | 语言表达 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科 | 113 |
上海济光职业技术学院 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科 | 108 |
上海出版印刷高专科院校 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科 | 105 |
上海民远职业技术学院 | 金融 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科 | 105 |
上海南海职业技术学院 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科 | 104 |
上海邦德职业技术学院 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科 | 103 |
上海东湖职业技术学院 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科 | 103 |
上海震旦职业学院 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科 | 100 |
上海电子信息技术职业技术学院 | 理工学院 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科 | 100 |
数据信息来自品质文学网,查看请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、上海大专学校类似文章
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。